Colonnes et descriptions de la table Calendar
Nom de colonne | Type de données | Description |
---|---|---|
Subject | String | Titre de l’événement. |
Body | String | Description de l’événement (Inclus en option). |
UniqueBody | String | Affiche la partie du corps qui est unique à la conversation dont cet élément fait partie. |
Importance | String | Priorité de l’événement (High, Normal, Low). |
Start | Date | Date et heure de début de l’événement. |
Start_DayOfWeek | Integer | Représentation numérique du jour de la semaine de début. |
End | Date | Date et heure de fin de l’événement. |
End_DayOfWeek | Integer | Représentation numérique du jour de la semaine de fin. |
Location | String | Emplacement physique ou virtuel où se déroule l’événement. |
Duration | Integer | Durée de l’événement (unité par défaut : minutes). |
DurationInSeconds | Integer | Durée de l’événement en secondes. |
DurationInMinutes | Integer | Durée de l’événement en minutes. |
DurationInHours | Integer | Durée de l’événement en heures. |
DurationInDays | Integer | Durée de l’événement en jours. |
MinutesLeftBeforeStart | Integer | Nombre de minutes restantes avant le début de l’événement. |
MinutesLeftBeforeEnd | Integer | Nombre de minutes restantes avant la fin de l’événement. |
Organizer | String | Nom de la personne qui a organisé l’événement. |
IsAllDayEvent | Boolean | Indique si l’événement dure toute la journée (True/False). |
IsAssociated | Boolean | Indique si l’événement est associé à un autre élément (True/False). |
IsMeeting | Boolean | Indique si l’événement est une réunion (True/False). |
IsOnlineMeeting | Boolean | Indique si l’événement est une réunion en ligne (True/False). |
IsRecurring | Boolean | Indique si l’événement est un événement récurrent (True/False). |
RecurrentStartDate | Date | Date de début de la série d’événements récurrents. |
RecurrentEndDate | Date | Date de fin de la série d’événements récurrents. |
IsReminderSet | Boolean | Indique si un rappel est défini pour cet événement (True/False). |
NetShowUrl | String | URL de la réunion en ligne Microsoft NetShow. |
OriginalStart | Date | La date de début originale avant que des modifications ne soient apportées. |
DateTimeCreated | Date | La date et l’heure de création de l’événement. |
DateTimeSent | Date | La date et l’heure d’envoi de l’invitation à l’événement. |
DateTimeReceived | Date | La date et l’heure de réception de l’invitation à l’événement. |
AppointmentType | String | Type de rendez-vous (Single, RecurringMaster, Occurrence, Exception). |
HasAttachments | Boolean | Indique si l’événement comporte des pièces jointes (True/False). |
Sensitivity | String | Visibilité de l’événement (Normal, Personal, Private, Confidential). |
Status | String | Statut de disponibilité hérité de l’événement. |
Categories | String | Catégories associées à cet événement. |
IsUnmodified | Boolean | Indique si l’événement a été modifié après sa création (True/False). |
LastModifiedTime | Date | La date et l’heure de la dernière modification de l’événement. |
LastModifiedName | String | Le nom de la personne qui a modifié l’événement en dernier. |
RequiredAttendees | String | Liste des participants obligatoires. |
OptionalAttendees | String | Liste des participants facultatifs. |
Resources | String | Liste des ressources (salles, équipements) réservées pour cette réunion. |
Notes:
- Cette structure de table est utilisée dans PADS4 lors de la récupération des données de calendrier depuis Microsoft Exchange Server.
- Certains champs (comme Body, UniqueBody) peuvent être optionnels selon vos paramètres Exchange.
- Événements récurrents ont des propriétés supplémentaires comme RecurrentStartDate, RecurrentEndDate.
- Réunions en ligne ont des attributs spécifiques comme IsOnlineMeeting et NetShowUrl.