Nom de propriété | Type | Valeurs possibles |
---|---|---|
Visible | Boolean | true (ou t , 1 , -1 , yes ), false (ou f , 0 , no ) |
Left | Integer | Valeur numérique (positive ou négative) |
Top | Integer | Valeur numérique (positive ou négative) |
Width | Integer | Valeur numérique (supérieure ou égale à 0) |
Height | Integer | Valeur numérique (supérieure ou égale à 0) |
Background Color | Color | #FF00FF (hex RGB), #AAFF00FF (hex ARGB), 12002010 (System.Drawing.Color value), red (named color) |
Foreground Color | Color | Mêmes formats que Background Color |
Font Name | String | Nom de police, par ex., Arial , Courier |
Font Bold | Boolean | true (ou t , 1 , -1 , yes ), false (ou f , 0 , no ) |
Font Size | Integer | Valeur numérique (supérieure ou égale à 1) |
Angle | Integer | Valeur numérique (0 à 359 degrés) |
Volume Level | Integer | Valeur numérique (0 à 100) |
Fill Color | Color | Mêmes formats que Background Color |
Right to Left | Boolean | true (ou t , 1 , -1 , yes ), false (ou f , 0 , no ) |
true
, yes
, 1
).#FF00FF
)#AAFF00FF
)12002010
)red
)0
(muet) à 100
(volume maximum).