- Horizontales, verticales ou à n’importe quel angle.
- Stylisées avec des couleurs fixes ou des dégradés de plusieurs couleurs.
Aperçu des propriétés
Section de propriété | Description |
---|---|
Clignotement | Définir des effets de clignotement pour l’élément de ligne afin d’attirer l’attention. |
Fournisseur de données | Connecter la ligne à une source de données externe pour un contrôle en temps réel de la visibilité ou du style. |
Défilement des données | Définir si et comment la ligne doit défiler avec les données en temps réel. |
Effet de transition par défaut | Définir l’effet de transition par défaut lorsque la ligne apparaît. |
Identification | Attribuer un identifiant unique à la ligne dans la page pour une référence facile. |
Ligne | Définir la couleur, l’épaisseur et le style de la ligne (par exemple, pleine, pointillée, en pointillés). |
Position | Définir la position de départ et d’arrivée de la ligne dans la page. |
Liaisons de propriétés | Lier des propriétés spécifiques de la ligne (comme la couleur ou la visibilité) à des sources de données externes. |
Règles | Définir des règles qui ajustent automatiquement les propriétés de la ligne en fonction de conditions spécifiques ou de données. |
Transparence | Contrôler le niveau de transparence de la ligne pour créer des effets subtils ou prononcés. |
Visibilité | Définir si la ligne et son contenu seront visibles pendant la lecture, avec des options pour un contrôle dynamique de la visibilité. |
Fonctionnalités clés
- Dessin multi-angles : Dessiner des lignes ou des flèches dans n’importe quelle direction, sans se limiter à un alignement horizontal/vertical droit.
- Apparence dynamique : Se connecter à des données en temps réel pour afficher/masquer la ligne en fonction de conditions spécifiques (par exemple, afficher une ligne rouge lorsqu’un seuil est dépassé).
- Options de style : Utiliser des dégradés, des motifs et des épaisseurs de ligne variables pour un impact visuel.
- Effets interactifs : Ajouter des effets de clignotement ou de transition pour mettre en évidence la ligne lorsque nécessaire.
Remarques
Note:
Cette section se concentre sur les propriétés spécifiques aux lignes.
Pour les propriétés communes des éléments (comme Position, Visibilité et Règles), reportez-vous à la section Page Element Properties.