Option | Description |
---|---|
Date/Heure | Affiche la date et/ou l’heure actuelle. |
Compte à rebours | Affiche un compte à rebours jusqu’à un moment spécifié. Changement automatique de page en option. |
Chronomètre | Compte à partir de 0 ou à partir d’une valeur de départ spécifiée. |
Numérique | Affiche une valeur numérique avec un formatage personnalisé. |
Numéro de page | Affiche le numéro de page actuel de votre présentation. |
Nombre total de pages | Affiche le nombre total de pages dans votre présentation. |
Numéro de page sur nombre total de pages | Affiche à la fois le numéro de page actuel et le nombre total de pages. |
Nombre total de lignes du fournisseur de données | Affiche le nombre total de lignes renvoyées par un fournisseur de données connecté. |
1:00:00
pour 1 heure).