> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pads4.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fonctions du serveur

Avec les fonctions serveur de PADS4 Agent, vous pouvez récupérer toutes sortes d'informations depuis votre PADS4 Server connecté et effectuer des ajustements à distance.

Pour accéder aux fonctions serveur, vous devez [sélectionner une catégorie d'informations serveur](https://pads4documentation.blob.core.windows.net/agent/Content/Main%20Window/Navigation%20pane.htm) dans le volet de navigation de la fenêtre principale. Si vous avez une installation PADS4 qui, en plus d'un serveur principal, comprend également des sous-serveurs, vous devez suivre la procédure décrite dans [travailler avec des sous-serveurs](https://pads4documentation.blob.core.windows.net/agent/Content/Advanced%20features/Working%20with%20sub%20servers.htm).

 

#### **Aperçu des fonctions serveur**

| **Fonction**                                                                                                                                                                         | **Description**                                                                                                                                        |
| :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Connexions serveur](/fr/digital-signage/windows-applications/agent/remote-management-and-monitoring/connexions-au-serveur)                                                          | (Applicable uniquement aux installations PADS4 avec sous-serveurs) Pour afficher l'état de connexion de vos PADS4 Servers.                             |
| [Connexions Viewer](/fr/digital-signage/windows-applications/agent/remote-management-and-monitoring/connexions-du-visionneur)                                                        | Pour afficher l'état de connexion de vos PADS4 Viewers.<br />Les Viewers peuvent être redémarrés, éteints ou allumés (wake-on-LAN).                    |
| [Connexions utilisateur](/fr/digital-signage/windows-applications/agent/remote-management-and-monitoring/connexions-utilisateur)                                                     | Pour voir quel utilisateur est connecté à quelles applications PADS4.<br />L'utilisateur peut être forcé à quitter l'application                       |
| [Tâches planifiées](/fr/digital-signage/windows-applications/agent/remote-management-and-monitoring/taches-planifiees)                                                               | Pour planifier certaines tâches pour votre PADS4 Server ou vos PADS4 Viewers.                                                                          |
| [Surveillance et alertes](https://pads4documentation.blob.core.windows.net/agent/Content/Remote%20management%20and%20monitoring/Monitoring%20&%20alerts/Monitoring%20&%20alerts.htm) | Pour surveiller certains aspects de votre PADS4 Server ou de vos PADS4 Viewers et recevoir automatiquement des notifications concernant les problèmes. |
| [File d'attente de synchronisation](/fr/digital-signage/windows-applications/agent/remote-management-and-monitoring/file-d-attente-de-synchronisation)                               | Pour afficher l'état actuel du processus de synchronisation du contenu.                                                                                |
| [Bibliothèque de contenu](/fr/digital-signage/windows-applications/agent/remote-management-and-monitoring/bibliotheque-de-contenu)                                                   | Pour parcourir la bibliothèque de contenu de votre PADS4 Server.                                                                                       |
| [Serveur de données](/fr/digital-signage/windows-applications/agent/remote-management-and-monitoring/serveur-de-donnees)                                                             | Pour inspecter les paramètres du fournisseur de données et les données en temps réel fournies par votre PADS4 Server.                                  |
| [Logiciel PADS](/fr/digital-signage/windows-applications/agent/remote-management-and-monitoring/logiciel-PADS4)                                                                      | Pour récupérer les informations de version des fichiers PADS4 sur votre PADS4 Server et pour mettre à jour le logiciel PADS4.                          |
| [Informations système](/fr/digital-signage/windows-applications/agent/remote-management-and-monitoring/infos-systeme)                                                                | Pour récupérer des informations système détaillées de votre PADS4 Server.                                                                              |
| [Processus](/fr/digital-signage/windows-applications/agent/remote-management-and-monitoring/processus)                                                                               | Pour afficher les processus en cours d'exécution sur votre PADS4 Server.<br />Les processus peuvent être démarrés, redémarrés ou arrêtés.              |
| [Services](/fr/digital-signage/windows-applications/agent/remote-management-and-monitoring/services)                                                                                 | Pour afficher les services Windows sur votre PADS4 Server.<br />Les services peuvent être démarrés, mis en pause ou redémarrés.                        |
| [Journaux Windows](/fr/digital-signage/windows-applications/agent/remote-management-and-monitoring/journaux-windows)                                                                 | Pour afficher les journaux d'événements Windows de votre PADS4 Server.                                                                                 |
| [Journaux d'audit](https://pads4documentation.blob.core.windows.net/agent/Content/Remote%20management%20and%20monitoring/Audit%20logs.htm)                                           | Pour consulter les journaux d'audit enregistrés                                                                                                        |
| [Preuve de diffusion](https://pads4documentation.blob.core.windows.net/agent/Content/Remote%20management%20and%20monitoring/Proof%20of%20Play.htm)                                   | Pour afficher les entrées du journal de lecture qui sont stockées dans les bases de données de preuve de diffusion sur votre PADS4 Server.             |
| [Variables Viewer](https://pads4documentation.blob.core.windows.net/agent/Content/Remote%20management%20and%20monitoring/Viewer%20Variables.htm)                                     | Pour afficher et modifier les valeurs des variables Viewer pour chaque Viewer.                                                                         |
| [Chaînes de télévision](https://pads4documentation.blob.core.windows.net/agent/Content/Remote%20management%20and%20monitoring/Television%20channels.htm)                             | Pour inspecter et modifier les chaînes de télévision.                                                                                                  |
